2160 محصول
Wrapped Belt
تسمه Vشکل کلاسیک از رایج ترین و معمولی ترین نوع تسمه است.
| ساختار | کاربرد | مواد به کار رفته |
| 1-روکش پارچه ای محافظ | حفاظت ازاجزای داخلی تسمه از جمله بخش کابل استحکام دهنده | کتان، پارچه مصنوعی |
| 2-استحکام دهنده | جز اصلی که انتقال قدرت در تسمه را برعهده دارد | پلی استر، آرامید |
| 3-لاستیک فشرده سازی فوقانی | باعث شکل دادن به قسمت بالایی تسمه می شود | NR, CR |
| 4-لاستیک چسبان | گوشت بدنه تسمه که باعث نگه داشتن کابل های استحکام دهنده می شود | NR, CR |
| 5-لاستیک فشرده سازی تحتانی | باعث شکل دادن به قسمت پایینی تسمه می شود | NR, CR |
NR: لاستیک طبیعی / CR: لاستیک کلروپرن
| نوع تسمه | پهنا (mm) | ارتفاع (mm) | زاویه | |
| M | 10.0 | 5.5 | 40˚ | |
| A | 12.5 | 9 | 40˚ | |
| B | 16.5 | 11.0 | 40˚ | |
| C | 22 | 14.0 | 40˚ | |
| D | 31.5 | 19.0 | 40˚ | |
| E | 38 | 24.0 | 40˚ |
Wrapped Belt
تسمه Vشکل باریک مانند تسمه Vشکل کلاسیک می باشد این تفاوت که دارای عرض کمتری است. تسمه Vشکل باریک برای افزایش راندمان انتقال قدرت با ایجاد تنش یکنواخت بر روی بخش کششی که دارای شکل مقطع خاص و عرضی باریکتر و طولی بلندتر است با مواد اولیه ویژه ای طراحی شده است.
| ساختار | کاربرد | مواد به کار رفته |
| 1-روکش پارچه ای محافظ | حفاظت ازاجزای داخلی تسمه از جمله بخش کابل استحکام دهنده | کتان، پارچه مصنوعی |
| 2-استحکام دهنده | جز اصلی که انتقال قدرت در تسمه را برعهده دارد | پلی استر، آرامید |
| 3-لاستیک فشرده سازی فوقانی | باعث شکل دادن به قسمت بالایی تسمه می شود | NR, CR |
| 4-لاستیک چسبان | گوشت بدنه تسمه که باعث نگه داشتن کابل های استحکام دهنده می شود | NR, CR |
| 5-لاستیک فشرده سازی تحتانی | باعث شکل دادن به قسمت پایینی تسمه می شود | NR, CR |
NR: لاستیک طبیعی / CR: لاستیک کلروپرن
| نوع تسمه | پهنا (mm) | ارتفاع (mm) | زاویه | |
| 3V | 9.5 | 8.0 | 40˚ | |
| 5V | 16.0 | 13.5 | 40˚ | |
| 8V | 25.4 | 22.2 | 40˚ | |
| SPZ | 9.7 | 8.0 | 40˚ | |
| SPA | 12.7 | 10.0 | 40˚ | |
| SPB | 16.3 | 13.0 | 40˚ | |
| SPC | 22 | 18.0 | 40˚ |
Wrapped Belt
تسمه های وی شکل چند قلو یا چند خطی یا چند لاین از چند تسمه تکی تشکیل شده است که توسط یک نوار به هم وصل شده است که به هرکدام از آن ها یک قل یا یک لاین گفته می شود. در این نوع تسمه یک ویژگی جدید طراحی شده است به نام Pitch یا گام وجود دارد. که فاصله مرکز بین دو تسمه را گام یا Pitch می گویند.
این نوع تسمه ها از اختلاف طولی که در اثر ساییدگی بر روی تسمه وی-شکل که بر روی قرقره آن سوار است، جلوگیری می کند و همچنین می توان آن را براساس نیاز تنظیم کرد.
| نوع تسمه | گام (mm) | ارتفاع (mm) | |
| A | 15.0 | 11.5 | |
| B | 19.0 | 13.5 | |
| C | 25.5 | 16.5 | |
| D | 37.0 | 21.5 |
| نوع تسمه | گام (mm) | ارتفاع (mm) | |
| 3V | 10.3 | 10.5 | |
| 5V | 17.5 | 16.0 | |
| 8V | 28.6 | 24.7 |
Raw Edge Cogged Belt
تسمه های Vشکل دنده ای که به صورتی هستند که دربرابرحرارت و روغن بسیار مقاوم بوده و همچنین ضد الکتریسیته ساکن هستند.
| ساختار | عملکرد | مواد به کار رفته |
| 1-روکش محافظ پارچه ای | حفاظت ازاجزای داخلی تسمه از جمله بخش کابل استحکام دهنده | کتان، پارچه مصنوعی |
| 2-استحکام دهنده | جز اصلی که انتقال قدرت در تسمه را برعهده دارد | پلی استر، آرامید |
| 3-لاستیک قابل فشرده شدن |
فرم نهایی مقطع تسمه را ایجاد می نماید
|
CR |
| 4-کف لاستیک | وظیفه ضربه گیر و محافظت از ترک خوردن در لاستیک قابل فشرده شده | CR |
CR: لاستیک کلروپرن
| نوع تسمه | پهنا (mm) | ارتفاع (mm) | زاویه | |
| AX | 12.7 | 9.0 | 38˚ | |
| BX | 16.7 | 11.0 | 38˚ | |
| CX | 22.2 | 14.0 | 38˚ |
Raw Edge Cogged Belt
برای افزایش راندمان انتقال قدرت با ایجاد تنش یکنواخت بر روی بخش کششی که دارای شکل مقطع خاص و عرضی باریکتر و طولی بلندتر است با مواد اولیه ویژه ای طراحی شده است.
| ساختار | کاربرد | مواد به کار رفته |
| 1-روکش محافظ پارچه ای | حفاظت ازاجزای داخلی تسمه از جمله بخش کابل استحکام دهنده | کتان، پارچه مصنوعی |
| 2-استحکام دهنده | جز اصلی که انتقال قدرت در تسمه را برعهده دارد | پلی استر، آرامید |
| 3-لاستیک قابل فشرده شدن |
فرم نهایی مقطع تسمه را ایجاد می نماید
|
CR |
| 4-کف لاستیک | وظیفه ضربه گیر و محافظت از ترک خوردن در لاستیک قابل فشرده شده | CR |
| نوع تسمه | پهنا (mm) | ارتفاع (mm) | زاویه | |
| 3VX | 9.7 | 8.0 | 40˚ | |
| 5VX | 15.8 | 13.5 | 40˚ | |
| SPZX | 9.7 | 8.0 | 40˚ | |
| SPAX | 12.7 | 10.0 | 40˚ | |
| SPBX | 16.3 | 13.0 | 40˚ | |
| SPCX | 22.0 | 18.0 | 40˚ |
Raw Edge Cogged Belt
| نوع تسمه | گام (mm) | ارتفاع (mm) | |
| AX | 15.0 | 11.0 | |
| BX | 19.0 | 13.0 | |
| CX | 25.5 | 16.0 |
Narrow Belt
| نوع تسمه | گام (mm) | ارتفاع (mm) | |
| 3VX | 10.3 | 10.0 | |
| 5VX | 17.5 | 15.5 | |
| SPAX | 18.0 | 12.0 | |
| SPBX | 23.0 | 15.0 | |
| SPCX | 31.0 | 20.0 |
تسمه آجدار، نوعی تسمه انتقال قدرت است که دارای شیارهای طولانی می باشد. این تسمه، ترکیبی از تسمه مسطح و تسمه V شکل می باشد. از این تسمه در کمپرسور، دوچرخۀ تناسب اندام، ماشینآلات کشاورزی، میکسر مواد غذایی، ماشین لباسشویی، ماشین چمنزنی و … استفاد میشود.
| ساختار | کاربرد | مواد به کار رفته |
| 1-روکش محافظ پارچه ای | حفاظت ازاجزای داخلی تسمه از جمله بخش کابل استحکام دهنده | کتان، پارچه مصنوعی |
| 2-لاستیک چسبان | گوشت بدنه تسمه که باعث نگه داشتن کابل های استحکام دهنده می شود | BR، CR، EPDM |
| 3-استحکام دهنده | جز اصلی که انتقال قدرت در تسمه را برعهده دارد | پلی استر، نایلون |
| 4- لاستیک قابل فشرده شدن | باعث حفظ شکل تسمه و افزایش فشار جانبی می شود | BR، CR، EPDM |
BR : لاستیک بوتادین / CR : لاستیک کلروپرن / EPDM : مونومر اتیلن پروپیلن دی ان
| نوع تسمه | گام (mm) | ارتفاع (mm) | |
| J | 2.34 | 3.70 | |
| L | 4.70 | 9.65 | |
| M | 9.40 | 13.0 | |
| H | 1.60 | 3.0 |
تسمه تایم یا تسمه تایمینگ برای کاهش لغزش و زمان بندی حرکت می باشد. این نوع تسمه جز پرکاربرد ترین تسمه ها می باشد که بیشتر در خودروها استفاده میشود .
| ساختار | کاربرد | مواد به کار رفته |
| 1-پشت پارچه | حفاظت از بخش کششی | CR, HNBR |
| 2-استحکام دهنده | جز اصلی که انتقال قدرت در تسمه را برعهده دارد | رشته شیشه ای |
| 3-دندانه لاستیکی | محافظت از بخش کششی و حفظ شکل تسمه | CR, HNBR |
| 4-پایین پارچه | حفظ تسمه و دندانه ها | نایلون |
| نوع تسمه | گام (mm) | ارتفاع دندانه (mm) | ارتفاع (mm) | |
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | |
| XL | 5.08 | 1.25 | 2.30 | |
| L | 9.525 | 1.90 | 3.60 | |
| H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | |
| S5M | 5.00 | 1.91 | 3.61 | |
| S8M | 8.00 | 3.89 | 5.20 | |
| S14M | 14.00 | 5.30 | 10.20 |